Рощино РезиденсЦены
Цена начинается от 53,57 млн ₽, квадратный метр — от 949 000 ₽. Цены — по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года. Точная стоимость зависит от корпуса, этажа и вида из окон.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 57,1–66,1 м² | 2–5 | от 54,2 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 53,8–90,8 м² | 2–6 | от 53,6 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 71,7–146,9 м² | 3–6 | от 86 млн ₽ |
| Место в паркинге | — | — | по запросу |
Показано лотов: 45 · от 53,57 до 139,55 млн ₽
Несколько вещей, которые влияют на цену и которые лучше выяснить до брони.
Назовём цену по конкретной квартире и скажем, что в неё входит.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 56,4 м² | 2 | А9 | 53 570 500 ₽ |
| 2-комнатная | 56,4 м² | 3 | А4 | 53 580 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,4 м² | 3 | А6 | 53 589 500 ₽ |
| 2-комнатная | 56,5 м² | 2 | А3 | 53 646 500 ₽ |
| 2-комнатная | 56,5 м² | 2 | А5 | 53 646 500 ₽ |
| 2-комнатная | 56,5 м² | 2 | А6 | 53 646 500 ₽ |
| 2-комнатная | 56,5 м² | 3 | А3 | 53 656 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,5 м² | 3 | А5 | 53 656 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,5 м² | 4 | А5 | 53 722 500 ₽ |
| 2-комнатная | 56,7 м² | 3 | А9 | 53 903 000 ₽ |
| 1-комнатная | 57,1 м² | 2 | А8 | 54 245 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,5 м² | 5 | А5 | 55 068 000 ₽ |
| 2-комнатная | 65,3 м² | 2 | А6 | 62 054 000 ₽ |
| 1-комнатная | 65,7 м² | 4 | А8 | 62 405 500 ₽ |
| 1-комнатная | 65,7 м² | 5 | А8 | 62 405 500 ₽ |
| 2-комнатная | 65,7 м² | 5 | А9 | 62 443 500 ₽ |
| 1-комнатная | 65,9 м² | 2 | А3 | 62 586 000 ₽ |
| 1-комнатная | 65,9 м² | 3 | А3 | 62 586 000 ₽ |
| 1-комнатная | 65,9 м² | 3 | А4 | 62 595 500 ₽ |
| 1-комнатная | 66,1 м² | 2 | А9 | 62 785 500 ₽ |
| 2-комнатная | 65,4 м² | 5 | А4 | 63 784 500 ₽ |
| 2-комнатная | 65,4 м² | 5 | А3 | 63 804 000 ₽ |
| 2-комнатная | 53,8 м² | 6 | А9 | 64 512 000 ₽ |
| 2-комнатная | 56,3 м² | 2 | Б1 | 67 560 000 ₽ |
| 2-комнатная | 80,4 м² | 3 | А6 | 76 380 000 ₽ |
| 2-комнатная | 80,6 м² | 3 | А6 | 76 560 500 ₽ |
| 2-комнатная | 80,6 м² | 5 | А6 | 76 560 500 ₽ |
| 2-комнатная | 80,6 м² | 2 | А8 | 76 560 500 ₽ |
| 2-комнатная | 80,6 м² | 3 | А8 | 76 560 500 ₽ |
| 2-комнатная | 80,6 м² | 4 | А8 | 76 560 500 ₽ |
| 2-комнатная | 80,2 м² | 5 | А3 | 78 156 000 ₽ |
| 2-комнатная | 80,6 м² | 5 | А3 | 78 575 250 ₽ |
| 2-комнатная | 80,6 м² | 5 | А4 | 78 575 250 ₽ |
| 2-комнатная | 67,1 м² | 6 | А6 | 80 484 000 ₽ |
| 2-комнатная | 90,4 м² | 2 | А5 | 85 861 000 ₽ |
| 3-комнатная | 71,7 м² | 6 | А9 | 86 016 000 ₽ |
| 2-комнатная | 90,6 м² | 2 | А6 | 86 079 500 ₽ |
| 2-комнатная | 90,8 м² | 2 | А9 | 86 260 000 ₽ |
| 2-комнатная | 90,8 м² | 2 | А8 | 86 288 500 ₽ |
| 3-комнатная | 74,7 м² | 6 | А6 | 89 628 000 ₽ |
| 3-комнатная | 74,7 м² | 6 | А5 | 89 640 000 ₽ |
| 3-комнатная | 74,9 м² | 6 | А4 | 89 868 000 ₽ |
| 3-комнатная | 76,4 м² | 6 | А6 | 91 656 000 ₽ |
| 3-комнатная | 146,4 м² | 5 | А7 | 139 099 000 ₽ |
| 3-комнатная | 146,9 м² | 3 | А7 | 139 545 500 ₽ |
Свободно лотов: 45. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.





Пришлём список свободных квартир с площадями, планировками и ценами. Расскажем, что видно из окон каждой.
Пришлём планировки со свободными квартирами и актуальными ценами. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.